Каталог
Корзина
Нет товаров в корзине
Ремонт и сервисное обслуживание лыж и сноубордов
| № | Вид работы | Стоимость (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Стандартная обработка горных лыж и сноубордов (мелкий ремонт скользящей поверхности, заточка кантов, оплавка парафином, циклевка, обработка щетками) |
700 |
|
|
|
2 |
Обработка новых лыж и сноубордов (заточка кантов, оплавка парафином, циклевка, обработка щетками) |
350 |
|
|
|
3 |
Ремонт скользящей поверхности (заливка царапин, шлифовка) |
От 200 |
|
|
|
4 |
Заточка кантов сноуборда со стороны скользящей поверхности |
70 (за сторону) |
|
|
|
5 |
Заточка кантов горных лыж со стороны скользящей поверхности |
70 (за сторону) |
|
|
| 6 | Боковая заточка кантов сноуборда под 90 градусов | 140 (за сторону) | ||
| 7 | Боковая заточка кантов горных лыж под 90 градусов | 140 (за сторону) | ||
| 8 | Боковая заточка кантов сноуборда под спортивные углы 86-90 градусов | 210 (за сторону) | ||
| 9 | Боковая заточка кантов горных лыж под спортивные углы 86-90 градусов | 210 (за сторону) | ||
| 10 | Нанесение структуры на скользящую поверхность | 100 | ||
| 11 | Оплавка парафином беговых лыж (с обработкой) | 200 | ||
| 12 |
|
250 | ||
| 13 | Ремонт кэпа или сэндвича (расслоение и т. д.) | от 200 | ||
| 14 | Консервация на лето лыж и сноубордов | 250 | ||
| 15 | Демонтаж креплений | 30 | ||
| 16 | Установка и регулировка креплений на сноуборд | 50 | ||
| 17 | Установка и регулировка креплений на горные лыжи (на пластину типа RailFlex) | 100 | ||
| 18 | Установка и регулировка креплений на горные лыжи (на пластину типа FreeFlex) | 100 | ||
| 19 | Установка и регулировка креплений на горные лыжи (с засверливанием) | 300 | ||
| 20 | Установка креплений на беговые лыжи | 200 | ||
| 21 | Обрезка лыжных палок по росту | 150 |
